Big Sale Event On this Car
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

$28,800

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
66,271 km
Automatic
SUV
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156

Key information

2019 Mercedes-Benz GLA-Class GLA180 X156
Kilometres
66,271km
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1.6-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
100701
VIN
WDC1569422J674880
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Front Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
Black
Location
Tullamarine VIC 3043
Views
104
Dealer Comments

TEST
**** JUST ARRIVED *** $9k of factory options **** THIS 2019 MERCEDES-BENZ GLA180 IS A 1.6L TURBO PETROL AUTO FWD SUV With features including: - COSMO BLACK METALLIC PAINT $1,190 - NIGHT EDITION PACKAGE $4,190 - SEAT COMFORT PACKAGE $990 - VISION PACKAGE $2,690 - POWER TAILGATE - FRONT & REAR PARKING SENSORS - GOOD SERVICE HISTORY Why our deal…
more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Freedom Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Freedom Motors. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Lennock Main Used map
Lennock Main Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Freedom Motors. Car Dealership in Stuart Park NT. Dealer Licence: LMVD 112. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio